Varje höst genomförs en kvalitetsmätning bland fritidsgårdsbesökare på våra sex kommunala fritidsgårdar (fritidsgården Kärnan för funktionshindrade deltar inte i undersökningen).
På det stora hela är fritidsgårsbesökarna väldigt nöjda med verksamheten som bedrivs. Vid senast mätningen hösten 2009 fick Borlänges kommunala fritidsgårdar ett totalt NKI (Nöjd-Kund-Index) på 86,8 vilket är motsvarar "mycket nöjd".
| Kommunala fritidsgårdar | NKI 2007* | NKI 2008 | NKI 2009 |
| Fritidsgårdar totalt | 58,7 | 87,3 | 86,8 |
| -tillgänglighet | 53,5 | 83,5 | 82,7 |
| -verksamhet* | | | 85,2 |
| -inflytande | 50,5 | 79,5 | 81,4 |
| -bemötande | 58,9 | 88,5 | 87,4 |
| -trygghet | 65,1 | 92 | 91,1 |
*ej jämförbar över tid 