
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Elever inom Bygg- och anläggningsprogrammet väljer mellan inriktningarna mark och anläggning och husbyggnad inför årskurs 2. Elever som ansöker till det riksrekryterande Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning med yrkesutgång järnvägstekniker, väljer inriktning vid ansökan till årskurs 1.
Här nedanför följer kortfattad information om de olika programinriktningarna samt exempel på yrken som de kan leda till.
Husbyggnad
Inom inriktningen husbyggnad får du både teoretiska och praktiska kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Du får också lära dig om byggen av broar och andra anläggningskonstruktioner.
Exempel på yrkesutgångar:
- Golvläggare
- Murare
- Ställningsbyggare
- Träarbetare
- Glastekniker
Mark och anläggning
Inom inriktningen mark och anläggning ligger fokus på ämnet anläggningsförare. Som elev får du kunskap om olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning, samt hur de hanteras. Du får också kunskaper om olika typer av anläggningsarbeten samt om körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
Yrkesutgång:
- Anläggningsförare
Mark och anläggning -
Järnvägsteknik (riksrekryterande)
Järnvägstekniker arbetar med all slags järnväg, från moderna snabbtågsspår med helsvetsad räls till industrispår för riktigt tung trafik. Arbetsuppgifter som bangårds- och spårbyggnationer, revision och underhållsarbete, besiktning av järnvägsanläggningar, rälssmörjning, byggnationer och inläggning av spårväxlar, spårsvetsning samt spårjustering och spårgeometri.
Yrkesutgång:
- Järnvägstekniker
Antagning till respektive inriktning görs inför årskurs 2 när eleverna går i årskurs 1. Skolorna försöker då tillgodose önskemål så långt det är möjligt.
Undantag för detta är den riksrekryterande inriktningen mark och anläggning med yrkesutgång järnvägstekniker. Den inriktningen väljs vid ansökan till årskurs 1.
Mer information
På Skolverkets webbplats "Utbildningsinfo.se" kan du läsa mer om Bygg- och anläggningsprogrammet. Där finns också information att lyssna till på olika språk.
Poängplanen nedan visar vilka kurser som ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet på Hushagsgymnasiet.
Poängplan inriktning Mark och anläggning
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING | 600 |
Anläggning Nivå 1 | 150 |
Anläggning Nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Yrkesutgång Anläggningsförare | 600 |
Anläggning Nivå 3 | 200 |
Ledningsbyggnad Nivå 1 | 200 |
Vägbyggnad Nivå 1 | 200 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Mark och anläggning järnvägstekniker (Riksintag)
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING | 600 |
Anläggning Nivå 1 | 150 |
Anläggning Nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Yrkesutgång Järnvägsteknik (Riksintag) | 600 |
Järnvägsbyggnad Nivå 1 | 200 |
Järnvägsbyggnad Nivå 2 | 200 |
Motor- och röjsågsmotorsåg Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Husbyggnad
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING HUSBYGGNAD | 600 |
Husbyggnad Nivå 1 | 200 |
Husbyggnad Nivå 2 | 200 |
Husbyggnad Nivå 2 | 200 |
Programfördjupning yrkesutgång Träarbetare | 600 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Träarbete Nivå 2 | 200 |
Träarbete Nivå 3 | 200 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Murare | 600 |
Mur- och putsverk Nivå 1 | 100 |
Mur- och putsverk Nivå 2 | 200 |
Mur- och putsverk Nivå 3 | 200 |
Plattsättning Nivå 1 | 100 |
Specialyrken (läser samma inriktningskurser som Husbyggnad) | |
Programfördjupning yrkesutgång Betongarbetare | 600 |
Betong Nivå 1 | 200 |
Betong Nivå 2 | 200 |
Betong Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Golvläggare | 600 |
Golvläggning Nivå 1 | 100 |
Golvläggning Nivå 2 | 100 |
Golvläggning Nivå 3 | 200 |
Tätskikt våtrum Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Glastekniker | 600 |
Glasteknik Nivå 1 | 100 |
Glasteknik Nivå 2 | 200 |
Glasteknik Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Plattsättare | 600 |
| Plattsättning Nivå 1 | 100 |
| Plattsättning Nivå 2 | 200 |
Tätskikt våtrum | 100 |
Mur- och putsverk Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Undertaksmontör | 600 |
Undertaksmontör Nivå 1 | 200 |
Undertaksmontör Nivå 2 | 200 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning Yrkesutgång Ställningsbyggare | 600 |
Ställningsbyggande Nivå 1 | 100 |
Ställningsbyggande Nivå 2 | 200 |
Ställningsbyggande Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |

Skriv ut