
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Elever inom Fordons- och transportprogrammet väljer mellan inriktningarna Lastbil och mobila maskiner och Transport inför årskurs 2. I länkarna nedan presenteras inriktningarna som erbjuds på Hushagsgymnasiet.
Fordons- och transportprogrammet är programmet för dig som har ett stort tekniskt intresse och vill arbeta med såväl äldre teknik och mekanik, som med den absolut senaste datatekniken och elektroniken. Programmet är också för dig som är intresserad av yrken där man kör olika typer av fordon, exempelvis lastbilar och lastmaskiner eller om du vill arbeta med bilreparationer av såväl lätta som tunga fordon.
Inriktningar
Lastbil och mobila maskiner
Transport
Yrken efter gymnasiet
Några exempel på möjliga yrken efter utbildning inom gymnasieskolans Fordons- och transportprogram är: lastbilschaufför, truckförare, grävmaskinsförare, lastbilsreparatör, maskinreparatör, personbilsreparatör, marinmotorreparatör, maskinist på fartyg, reparatör av skogs- eller snöfordon och reparatör eller montör inom industrin.
Antagning till respektive inriktning görs inför årskurs 2 när eleverna går i årskurs 1. Skolorna försöker då tillgodose önskemål så långt det är möjligt.
Mer information
På Skolverkets webbplats "Utbildningsinfo.se" kan du läsa mer om Fordons- och transportprogrammet. Där finns också information att lyssna till på olika språk.
Poängplanen nedan visar vilka kurser som ingår i Fordons- och transportprogrammet på Hushagsgymnasiet.
Poängplan Fordons- och transportprogrammet
Poängplan Fordons- och transportprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Fordon och transport Nivå 1 | 200 |
Fordon och transport Nivå 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING LASTBIL- OCH MOBILA MASKINER | 400 |
Lastbil och mobila maskiner - service och underhållsteknik Nivå 1 | 100 |
Lastbil och mobila maskiner - service och underhållsteknik Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgågng Lastbilsmekaniker | 800 |
Lastbilar och mobila maskiner - motorteknik nivå 1 | 200 |
Lastbilar - reparations- och systemteknik Nivå 1 | 100 |
Lastbilar - reparations- och systemteknik Nivå 2 | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik Nivå 1 | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik Nivå 2 | 100 |
Bussteknik | 100 |
Lastbilspåbyggnad - container - anläggning | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Maskinmekaniker | 800 p |
Lastbilar och mobila maskiner - motorteknik Nivå 1 | 200 |
Mobila maskiner - reparations- och systemteknik Nivå 1 | 100 |
Mobila maskiner - reparations- och systemteknik Nivå 2 | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik Nivå 1 | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik Nivå 2 | 100 |
Anläggningsteknik | 100 |
Skogsbruksmaskinteknik | 100 |
INRIKTNING TRANSPORT | 400 |
Yrkestrafik Nivå 1 | 200 |
Yrkestrafik Nivå 2 | 200 |
Programfördjupning Yrkesutgång lastbilsförare | 700 |
Fordonskombinationer - godstransporter Nivå 1 | 200 |
Godshantering truck Nivå 1 | 100 |
Godstransporter Nivå 1 | 100 |
Godstransporter Nivå 2 | 200 |
Godstransporter - distribution och fjärr Nivå 1 | 100 |
Godshantering - fordonsmonterad kran | |
Individuella val | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |

Skriv ut