
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Det här är programmet för dig som vill arbeta med mat, måltider och livsmedel, nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller i butik.
Inom programmet kan du som elev välja mellan följande inriktningar:
Bageri och konditori
Inriktningen för dig som vill lära dig hantverket inom bageri och konditori.
Exempel på yrken inom området:
- bagare
- konditor
Kök och servering
Inriktningen Kök och servering ger dig kunskaper om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete.
Exempel på yrken inom området:
- kock
- servitör/servitris
Mer information
På Skolverkets webbplats "Utbildningsinfo.se" kan du läsa mer om Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Där finns också information att lyssna till på olika språk.
Poängplanen nedan vilka kurser som ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Hushagsgymnasiet.
Poängplan Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Poängplan Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Livsmedel- och näringskunskap Nivå1 | 100 |
Måltid och bransch Nivå 1 | 200 |
Måltid och bransch Nivå 2 | 100 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING BAGERI OCH KONDITORI | 300 |
Bageri Nivå 1 | 100 |
Choklad och konfektyr Nivå 1 | 100 |
Konditori 1 Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Bagare | 900 |
Bageri Nivå 2 | 200 |
Bageri Nivå 3 | 200 |
Bageri Nivå 4 | 100 |
Konditori Nivå 2 | 200 |
Konditori Nivå 3 | 200 |
INRIKTNING KÖK OCH SERVERING | 300 |
Mat och dryck i kombination Nivå 1 | 100 |
Matlagning Nivå 1 | 100 |
Servering Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Kock | 900 |
Matlagning Nivå 2 | 100 |
Matlagning Nivå 3 | 200 |
Matlagning Nivå 4 | 200 |
Matlagning Nivå 5 | 200 |
Styckning Nivå 1 | 100 |
Färskvaror och delikatesser Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
| Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |

Skriv ut