
Bygg- och anläggningsprogrammet
Elever inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan, efter första terminen, välja mellan inriktningarna anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning samt måleri.
Här nedanför följer kortfattad information om de olika programinriktningarna samt exempel på yrken som de kan leda till.
Anläggningsfordon
Inom inriktningen anläggningsfordon ligger fokus på ämnet anläggningsförare. Som elev får du kunskap om olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning, samt hur de hanteras. Du får också kunskaper om olika typer av anläggningsarbeten samt om körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
Yrkesutgång:
- Anläggningsmaskinförare
Husbyggnad
Inom inriktningen husbyggnad får du både teoretiska och praktiska kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Du får också lära dig om byggen av broar och andra anläggningskonstruktioner.
Exempel på yrkesutgångar:
- Golvläggare
- Murare
- Ställningsbyggare
- Träarbetare
Mark och anläggning -
Järnvägsteknik (riksrekryterande)
Järnvägstekniker arbetar med all slags järnväg, från moderna snabbtågsspår med helsvetsad räls till industrispår för riktigt tung trafik. Arbetsuppgifter som bangårds- och spårbyggnationer, revision och underhållsarbete, besiktning av järnvägsanläggningar, rälssmörjning, byggnationer och inläggning av spårväxlar, spårsvetsning samt spårjustering och spårgeometri.
Yrkesutgång:
- Järnvägstekniker
Måleri
Inriktningen måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgernas estetiska och skyddande värden.
Yrkesutgång:
- Byggnadsmålare
Mer information
På Skolverkets webbplats "Utbildningsinfo.se" kan du läsa mer om Bygg- och anläggningsprogrammet. Där finns också information att lyssna till på olika språk.
Poängplanen nedan visar vilka kurser som ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet på Hushagsgymnasiet.
Poängplan inriktning Mark och anläggning
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING | 600 |
Anläggning Nivå 1 | 150 |
Anläggning Nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Yrkesutgång Anläggningsförare | 600 |
Anläggning Nivå 3 | 200 |
Ledningsbyggnad Nivå 1 | 200 |
Vägbyggnad Nivå 1 | 200 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Mark och anläggning järnvägstekniker (Riksintag)
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING | 600 |
Anläggning Nivå 1 | 150 |
Anläggning Nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare Nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Yrkesutgång Järnvägsteknik (Riksintag) | 600 |
Järnvägsbyggnad Nivå 1 | 200 |
Järnvägsbyggnad Nivå 2 | 200 |
Motor- och röjsågsmotorsåg Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Husbyggnad
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING HUSBYGGNAD | 600 |
Husbyggnad Nivå 1 | 200 |
Husbyggnad Nivå 2 | 200 |
Husbyggnad Nivå 2 | 200 |
Programfördjupning yrkesutgång Träarbetare | 600 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Träarbete Nivå 2 | 200 |
Träarbete Nivå 3 | 200 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Murare | 600 |
Mur- och putsverk Nivå 1 | 100 |
Mur- och putsverk Nivå 2 | 200 |
Mur- och putsverk Nivå 3 | 200 |
Plattsättning Nivå 1 | 100 |
Specialyrken (läser samma inriktningskurser som Husbyggnad) | |
Programfördjupning yrkesutgång Betongarbetare | 600 |
Betong Nivå 1 | 200 |
Betong Nivå 2 | 200 |
Betong Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Golvläggare | 600 |
Golvläggning Nivå 1 | 100 |
Golvläggning Nivå 2 | 100 |
Golvläggning Nivå 3 | 200 |
Tätskikt våtrum Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Glastekniker | 600 |
Glasteknik Nivå 1 | 100 |
Glasteknik Nivå 2 | 200 |
Glasteknik Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Plattsättare | 600 |
| Plattsättning Nivå 1 | 100 |
| Plattsättning Nivå 2 | 200 |
Tätskikt våtrum | 100 |
Mur- och putsverk Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning yrkesutgång Undertaksmontör | 600 |
Undertaksmontör Nivå 1 | 200 |
Undertaksmontör Nivå 2 | 200 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning Yrkesutgång Ställningsbyggare | 600 |
Ställningsbyggande Nivå 1 | 100 |
Ställningsbyggande Nivå 2 | 200 |
Ställningsbyggande Nivå 3 | 100 |
Träarbete Nivå 1 | 100 |
Hållbart samhällsbyggande Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Mark och anläggning - Järnvägsteknik (riksrekryterande)
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a 1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING, JÄRNVÄGSTEKNIK (riksintag) | 500 |
Anläggning 1 | 100 |
Anläggning 2 | 200 |
Anläggningsprocessen | 200 |
Programfördjupning yrkesutgång Järnvägsteknik | 700 |
| Betong 1 - Lågform och platta | 100 |
Järnvägsbyggnad 1 | 100 |
Järnvägsbyggnad 2 | 200 |
Järnvägsbyggnad 3 | 200 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |
Poängplan inriktning Måleri
Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet | Poäng |
|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600/900 |
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a 1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a 1 | 50 |
Svenska 1/ Svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska 2/ Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska 3/ Svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 |
Bygg och anläggning Nivå 1 | 200 |
Bygg och anläggning Nivå 2 | 200 |
I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG | |
INRIKTNING MÅLERI | 600 |
Måleri Nivå 1 | 200 |
Måleri Nivå 2 | 200 |
Måleri Nivå 3 | 200 |
Programfördjupning yrkesutgång Byggnadsmålare | 600 |
Måleri invändigt Nivå 1 | 200 |
Måleri utvändigt Nivå 1 | 100 |
Måleri äldre måleritekniker Nivå 1 | 200 |
Tätskikt våtrum Nivå 1 | 100 |
Individuella val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
SUMMA POÄNG | 2500/ 2800 |
Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2 | 100 |

Skriv ut