Buskåker
I Buskåker har totalt 17 småhustomter tagits fram.
Fastighetsbeteckning | Areal kvm (cirka) | Pris (kronor) | Status |
---|---|---|---|
Klockaren 1 | 960 | 400 000 | (Reserverad) |
Klockaren 2 | 960 | 400 000 | (Reserverad) |
Klockaren 3 | 950 | 400 000 | (Reserverad) |
Kyrkoherden 1 | 880 | 350 000 | (Reserverad) |
Kyrkoherden 2 | 880 | 350 000 | (Reserverad) |
Kyrkoherden 3 | 880 | 350 000 | (Reserverad) |
Kyrkväktaren 1 | 1610 | 625 000 | |
Kyrkväktaren 2 | 1100 | 450 000 | (Reserverad) |
Kyrkvärden 1 | 1370 | 550 000 | (Reserverad) |
Kyrkvärden 2 | 1580 | 625 000 | (Reserverad) |
Prosten 1 | 1020 | 400 000 | (Reserverad) |
Prosten 2 | 1020 | 400 000 | (Reserverad) |
Prosten 3 | 1030 | 400 000 | |
Prosten 4 | 1030 | 400 000 | (Reserverad) |
Prosten 5 | 1040 | 400 000 | |
Prosten 6 | 1040 | 400 000 | (Reserverad) |
Prosten 7 | 1020 | 400 000 | (Reserverad) |
För anslutningsavgifter för teknisk försörjning
AB Borlänge Energi, 0243-730 00. Information om anslutningar till teknisk försörjning finns även på denna länk: https://www.borlange-energi.se/sv/Kundservice1/Bygga-nytt-information/Bygga-nytt---Buskaker/
För frågor om tomterna och intresseanmälan
Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 0243-740 00.
Information om området och tomterna finns i nedanstående dokument.