
Valresultat/mandatfördelning
Vid kommunvalet år 2018 röstade 33 695 personer. Det ger ett valdeltagande på 85,14 %.
Fakta
Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Borlänge har 61 platser. 39 574 personer var röstberättigade i kommunvalet 2018.
Parti | Röster | Procent | Mandat |
---|---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | 6410 | 19,28 % | 12 |
Centerpartiet | 2696 | 8,11 % | 5 |
Liberalerna | 1818 | 5,47 % | 3 |
Kristdemokraterna | 1477 | 4,44 % | 3 |
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | 10719 | 32,25 % | 20 |
Vänsterpartiet | 2372 | 7,14 % | 5 |
Miljöpartiet de gröna | 1163 | 3,5 % | 2 |
Sverigedemokraterna | 5352 | 16,10 % | 10 |
Feministiskt initiativ | 83 | 0,25 % | 0 |
Omsorg för alla | 725 | 2,18 % | 1 |
Övriga partier | 427 | 1,28 % | 0 |
Summa giltiga röster | 33242 | - | |
Ogiltiga röster (varav blanka) | 453(39 | - | |
Summa angivna röster | 33 695 | - | - |
Röstberättigade | 39 574 | Valdeltagande 85,14 % |
Kommunfullmäktiges ordförande
Yvonne Karlén (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (s)