Sammanträdestider
Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och råd.
Sammanträdestider hösten 2024
Nämnd/styrelse | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 15 | 19 | 10 | |||||
20 | 24 | 22 | 12 | 17 | |||||
27 | - | 1, 29 | 26 | - | |||||
- | 23 | 21 | 18 | - | |||||
- | 20 | - | - | 6 | |||||
- | 19 | - | - | 5 | |||||
- | 25 | 23 | 27 | 16 | |||||
- | 27 | 28 | 29 | 13 | |||||
27 | 24 | 23 | - | 3 | |||||
29 | 26 | 24 | 28 | 19 | |||||
28 | 25 | 23 | 27 | 18 | |||||
29 | 26 | 24 | 28 | - | |||||
- | 25 | - | 27 | - | |||||
26 | 30 | 28 | 25 | 16 |
Med reservation för eventuella förändringar.
Du är varmt välkommen att höra av dig till kommunens servicecenter eller via nämndernas funktionsbrevlådor om du har frågor om sammanträdestiderna.
Kontaktuppgifter till nämnderna
Webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (sammanträdestider för nämnder och e-postadresser till förtroendevalda)